Bornier enfichable traversant ST2
ST2-2.5
Taper | ST2-2.5 |
L/l/H | 5,2*48,8*35,5 mm |
Section nominale | 2,5 mm2 |
Courant nominal | 24 A |
Tension nominale | 800 V |
La section minimale (fil rigide) | 0,2 mm2 |
La section maximale (fil rigide) | 4 mm2 |
La section minimale (fil souple) | 0,2 mm2 |
La section maximale (fil souple) | 2,5 mm2 |
Couverture | ST3-G |
Cavalier | UFB 10-5 |
Marqueur | ZB5M |
Unité d'emballage | 100 |
Quantité minimale de commande | 100 |
Poids de chaque (hors boîte d'emballage) | 5,5 g |
Dimension

Schéma de câblage

ST2-4
Dimension

Schéma de câblage

Taper | ST2-4 |
L/l/H | 6,2*56*35,5 mm |
Section nominale | 4 mm2 |
Courant nominal | 32 A |
Tension nominale | 800 V |
La section minimale (fil rigide) | 0,2 mm2 |
La section maximale (fil rigide) | 6 mm2 |
La section minimale (fil souple) | 0,2 mm2 |
La section maximale (fil souple) | 4 mm2 |
Couverture | ST3-4G |
Cavalier | UFB 10-6 |
Marqueur | ZB6M |
Unité d'emballage | 100 |
Quantité minimale de commande | 100 |
Poids de chaque (hors boîte d'emballage) | 7,5 g |
ST2-6
Taper | ST2-6 |
L/l/H | 8,2*69,5*42,5 mm |
Section nominale | 6 mm2 |
Courant nominal | 41 A |
Tension nominale | 800 V |
La section minimale (fil rigide) | 0,5 mm2 |
La section maximale (fil rigide) | 10 mm2 |
La section minimale (fil souple) | 0,5 mm2 |
La section maximale (fil souple) | 6 mm2 |
Couverture | ST2-6G |
Cavalier | UFB 10-8 |
Marqueur | ZB8 |
Unité d'emballage | 50 |
Quantité minimale de commande | 50 |
Poids de chaque (hors boîte d'emballage) | 16,5 g |
Dimension

Schéma de câblage

ST2-10
Dimension

Schéma de câblage

Taper | ST2-10 |
L/l/H | 10,2*68*50 mm |
Section nominale | 10 mm2 |
Courant nominal | 57 A |
Tension nominale | 1000 V |
La section minimale (fil rigide) | 1,5 mm2 |
La section maximale (fil rigide) | 16 mm2 |
La section minimale (fil souple) | 1,5 mm2 |
La section maximale (fil souple) | 16 mm2 |
Couverture | ST2-10G |
Cavalier | UFB 10-10 |
Marqueur | ZB10 |
Unité d'emballage | 50 |
Quantité minimale de commande | 50 |
Poids de chaque (hors boîte d'emballage) | 26,5 g |