STV-2.5
STV-2.5
| taper | STV-2.5 | STV-2.5JD |
| L/L/H | 5,2X35,8X51,3mm | 5,2X35,8X51,3mm |
| Section nominale | 2,5mm2 | 2,5mm2 |
| Courant nominal | 24 A | / |
| Tension nominale | 800 V | / |
| La section minimale (fil rigide) | 0,2 mm2 | 0,2 mm2 |
| La section transversale maximale (fil rigide) | 4mm2 | 4mm2 |
| La section transversale minimale (fil souple) | 0,2 mm2 | 0,2 mm2 |
| La section transversale maximale (fil souple) | 2,5mm2 | 2,5mm2 |
| Couverture | STV-G | STV-G |
| Sauteur | FBS10-5 | FBS10-5 |
| Marqueur | ZB5M | ZB5M |
| Unité d'emballage | 80 pièces | 80 pièces |
| Quantité minimum d'achat | 80 pièces | 80 pièces |
| Poids de chacun (ne pas inclure la boîte d'emballage) | 5,6g | 7,5g |
Dimension
Schéma de câblage





